项目 | φ50 | φ80 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | |
钢丝直径(mm) | ≥1.6 | ≥12.0 | ≥2.6 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≥5.5 | |
钢丝间距(圈/m) | ≥47 | ≥37 | ≥32 | ≥24 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | |
滤布 | 纵向抗拉强度 kN/5cm≥ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
纵向伸长率% ≥ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
横向抗拉强度 kN/5cm≥ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
横向延伸率% ≥ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
圆球抗拉强度kN ≥ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
渗透系数m/s ≥ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
等效孔径mm ≥ | 0.06—0.25 |
管体耐压参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<table ke-zeroborder" cellspacing="0" cellpadding="0" width="96%" border="0" style="width: 775px">
|